綜合時間服務器系統
簡要描述:綜合時間服務器系統是一款高精度時間同步裝置,支持GPS/北斗雙模雙天線,支持主備從配置。有著豐富的輸出接口和輸出類型,涵蓋機電力自動化所有對時需求。
- 產品型號:賽思
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-12-02
- 訪 問 量:4049
綜合時間服務器系統是一款高精度時間同步裝置,支持GPS/北斗雙模雙天線,支持主備從配置。系統有著豐富的輸出接口和輸出類型,涵蓋電力自動化所有對時需求,如IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)、空接點、DCF77、TTL、NTP和PTP等。該產品通過電力科學研究院檢測認證,已廣泛應用于各類發電廠(火電、風電、水電)、智能變電站和傳統變電站。
綜合時間服務器系統
●機構采用19英寸設計
●支持GPS、北斗、IRIG-B信號源同時輸入,可按優先級自動選擇信號源,同時支持手動切換信號源
●豐富的輸出信號類型,涵蓋電廠(站)所有授時需求
●支持主備鐘及擴展鐘配置
●通過電力科學研究院檢測,具備檢測報告
技術指標
項目 | 技術指標 | ||
衛星接收器和天線 | 接收器接收靈敏度 | 捕獲<-160dBm | |
跟蹤<-163dBm | |||
接收捕獲時間 | 熱啟動時:1s | ||
冷啟動時:30s | |||
接收器時間準確度 | 優于20ns(1PPS精度(1σ),相對于UTC) | ||
接收天線靈敏度 | ≤-163dBm | ||
時間輸出 | 脈沖信號 | 寬度 | 10ms~200ms |
準時沿 | TTL電平:上升沿,上升時間≤10ns | ||
RS-422、RS-485:上升沿,上升時間≤10ns | |||
光纖:上升沿,上升時間≤100ns | |||
靜態空接點:上升沿,上升時間<1靜態空接點:<1μs | |||
準確度 | TTL電平:≤200ns; | ||
RS-422、RS-485:≤200ns; | |||
光纖:≤200ns; | |||
靜態空接點:≤1μs | |||
IRIG-B(DC)碼準確度 | <200ns | ||
IRG-B(AC)碼時間準確度 | ≤15μs | ||
串行報文時間準確度 | ≤1ms | ||
網絡授時時間準確度 | NTP、SNTP | ≤1μs | |
PTP | ≤1ms | ||
守時性能 | <0.8μs/h (24小時內) | ||
功耗 | ≤40W | ||
環境適應性 | 工作溫度 | -10℃~+60℃ | |
濕度 | 0~95%,無凝結 | ||
尺寸(高×寬×深) | 132mm×443mm×322mm | ||
重量 | ≤5kg |
- 上一篇:賽思綜合3000系列時鐘同步服務器
- 下一篇:賽思時間同步綜合網管